101件〜120件(全356件中)
| 仕事内容 | 文書、メール、報告書、会議、ミーティングにて通訳翻訳 |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語ビジネス初級レベル、生産技術経験 |
| 勤務地 | フィリピン・バターン |
| 給与 | 月給:80,000~90,000ペソ |
| 仕事内容 | 日本人駐在員サポート、来客対応など |
|---|---|
| 対象となる方 | 日常会話レベルの英語力 |
| 勤務地 | フィリピン・カビテ |
| 給与 | 月給:100,000~200,000ペソ |
| 仕事内容 | ドリンク作成 ・接客 ・在庫管理 ・顧客対応など |
|---|---|
| 対象となる方 | 業務経験1年以上、日常英会話 |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 60,000ペソ+シフトボーナス(出勤日に7%加算)+コミッションボーナス |
| 仕事内容 | ドリンク作成 ・接客 ・在庫管理 ・顧客対応など |
|---|---|
| 対象となる方 | 業務経験1年以上、日常英会話 |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 50,000ペソ+シフトボーナス(出勤日に7%加算)+コミッションボーナス |
| 仕事内容 | テレアポ、テレマーケティング業務、コールセンター |
|---|---|
| 対象となる方 | ≪経験、スキル、年齢、学歴不問≫人柄・意欲重視採用です! |
| 勤務地 | フィリピン・セブ |
| 給与 | 月給:60,000php ~ 120,000php ※経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
| 仕事内容 | 買掛金管理および日本からの請求書発行など |
|---|---|
| 対象となる方 | 経理、購買、財務、請求書処理、調達プロセスの経験 |
| 勤務地 | フィリピン・タギッグ |
| 給与 | 月給:100,000~140,000ペソ+言語手当 |
| 仕事内容 | 電話・訪問者対応、顧客情報などのデータ更新など |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日常会話レベル |
| 勤務地 | フィリピン・バタンガス |
| 給与 | 月給:20,000~30,000ペソ |
| 仕事内容 | プレジデント/プロジェクトマネージャーの補佐など |
|---|---|
| 対象となる方 | フィリピン人スタッフとコミュニケーションが取れる英語力 |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:70,000ペソ |
| 仕事内容 | インバウンドコール・ コールセンター |
|---|---|
| 対象となる方 | ≪経験、スキル、年齢、学歴不問≫人柄・意欲重視採用です! |
| 勤務地 | フィリピン・セブ |
| 給与 | 月給:60,000php ~ 120,000php |
| 仕事内容 | 顧客との関係維持、日本のビジネスニーズに合った提案など |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日常会話レベル |
| 勤務地 | フィリピン・バタンガス |
| 給与 | 月給:200,000ペソ |
| 仕事内容 | 受講生徒、学校、企業の問い合わせ対応など |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日常会話レベル |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:70,000ペソ |
| 仕事内容 | 倉庫に往来する貨物のマネジメントなど |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語力日常会話以上、ロジスティクスまたはマネジメントに関する経験 |
| 勤務地 | フィリピン・タギッグ |
| 給与 | 月給:80,000ペソ |
| 仕事内容 | ビジネスプレゼンテーションとドキュメント作成など |
|---|---|
| 対象となる方 | PowerPoint・Word・Excelスキル |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:60,000~70,000ペソ |
| 仕事内容 | 日本語および英語での問い合わせや予約対応・旅行情報の翻訳など |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日本語コミュニケーションスキル |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:30,000~50,000ペソ |
| 仕事内容 | 輸入製品の販売など |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日本語コミュニケーションスキル |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:120,000~130,000ペソ |
| 仕事内容 | 日系高級車ヘルプデスク (保険ライン) |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日本語日常会話、学位保持者 |
| 勤務地 | フィリピン・セブ |
| 給与 | 月給:50,000~75,000ペソ |
| 仕事内容 | 総務 |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語での電話メール対応が可能な方 |
| 勤務地 | フィリピン・BGC |
| 給与 | 月給:80,000~100,000ペソ |
| 仕事内容 | 日本語を話すスタッフのチーム管理および育成など |
|---|---|
| 対象となる方 | カスタマーサービス経験 |
| 勤務地 | フィリピン・パサイ |
| 給与 | 月給:100,000~120,000ペソ |
| 仕事内容 | 営業補佐 |
|---|---|
| 対象となる方 | ビジネス英語 |
| 勤務地 | フィリピン・スービック |
| 給与 | 月給:80,000~130,000ペソ |
仕事探しや無料求人掲載、業務提携やアライアンスなど、お気軽にお問い合わせください。