211件〜220件(全516件中)
| 仕事内容 | ビジネスプレゼンテーションとドキュメント作成など |
|---|---|
| 対象となる方 | PowerPoint・Word・Excelスキル |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:60,000~70,000ペソ |
| 仕事内容 | 売掛買掛管理 ・仕訳伝票の入力 ・職場環境の整備 ・給与計算等の労務管理 など |
|---|---|
| 対象となる方 | 経理経験 ・給与計算等の労務管理経験 |
| 勤務地 | カンボジア・プノンペン |
| 給与 | 月給:25万円~ |
| 仕事内容 | Webマーケティング施策の企画立案~推進など |
|---|---|
| 対象となる方 | 関連業務5年以上 |
| 勤務地 | タイ・ バンコク |
| 給与 | 月額:80,000~150,000バーツ |
| 仕事内容 | 日本語および英語での問い合わせや予約対応・旅行情報の翻訳など |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日本語コミュニケーションスキル |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:30,000~50,000ペソ |
| 仕事内容 | 輸入製品の販売など |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日本語コミュニケーションスキル |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:120,000~130,000ペソ |
| 仕事内容 | 日系高級車ヘルプデスク (保険ライン) |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日本語日常会話、学位保持者 |
| 勤務地 | フィリピン・セブ |
| 給与 | 月給:50,000~75,000ペソ |
| 仕事内容 | コールセンタースタッフ |
|---|---|
| 対象となる方 | 学歴・経験不問 |
| 勤務地 | 東京23区 |
| 給与 | 月給:250,000円~ ※経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
| 仕事内容 | 総務 |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語での電話メール対応が可能な方 |
| 勤務地 | フィリピン・BGC |
| 給与 | 月給:80,000~100,000ペソ |
| 仕事内容 | 日本語を話すスタッフのチーム管理および育成など |
|---|---|
| 対象となる方 | カスタマーサービス経験 |
| 勤務地 | フィリピン・パサイ |
| 給与 | 月給:100,000~120,000ペソ |
仕事探しや無料求人掲載、業務提携やアライアンスなど、お気軽にお問い合わせください。