11件〜18件(全18件中)
| 仕事内容 | 経理マネージャー |
|---|---|
| 対象となる方 | 経理部門でのマネジメント経験、ビジネス英語 |
| 勤務地 | フィリピン・ バタンガス |
| 給与 | 月給:130,000~140,000ペソ |
| 仕事内容 | 生産管理 |
|---|---|
| 対象となる方 | 製造業経験2年以上、日常会話レベルの英語力 |
| 勤務地 | フィリピン・バタンガス |
| 給与 | 月給:80,000~150,000ペソ |
| 仕事内容 | 通訳 |
|---|---|
| 対象となる方 | 日本語とタガログ語の会話・読み・書き |
| 勤務地 | フィリピン・バタンガス |
| 給与 | 月給:70,000~80,000ペソ |
| 仕事内容 | 生産管理マネジャー |
|---|---|
| 対象となる方 | 長期で勤めて頂ける方 |
| 勤務地 | フィリピン・バタンガス |
| 給与 | 月給:80,000~100,000ペソ |
| 仕事内容 | 営業 |
|---|---|
| 対象となる方 | ビジネス初級程度の英語力、 営業経験3年以上 |
| 勤務地 | フィリピン・バタンガス |
| 給与 | 月給:100,000~140,000ペソ |
| 仕事内容 | 営業 |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日常会話レベル、基本的なPCスキル |
| 勤務地 | フィリピン・バタンガス |
| 給与 | 月給:80,000~120,000ペソ |
| 仕事内容 | 電気工事士 |
|---|---|
| 対象となる方 | 3年以上の電気エンジニアとしての経験 ・日常会話程度の英語 |
| 勤務地 | Makati CityまたはLaguna, Batangas, Caviteなど現場 |
| 給与 | 140, 000 PHP NET(手取り) (1php=2.70 円 ※2024年3月27日現在) →円換算すると、37万8000円 |
| 仕事内容 | 電気工事施工管理 |
|---|---|
| 対象となる方 | 電気設備設計の経験3年以上or現場経験3年以上 |
| 勤務地 | フィリピン・ラグナorバタンガスorカビテ |
| 給与 | 140,000php~ |
仕事探しや無料求人掲載、業務提携やアライアンスなど、お気軽にお問い合わせください。