261件〜280件(全356件中)
求人番号:2308207
| 仕事内容 | バイリンガルアシスタント (日本語、北京語) |
|---|---|
| 対象となる方 | 北京語スキル |
| 勤務地 | フィリピン・マダルヨン |
| 給与 | 月給: 80,000 〜 100,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
求人番号:2308206
| 仕事内容 | 音楽エキスパート |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語スキルのある方 |
| 勤務地 | フィリピン・マニラ |
| 給与 | 月給: 95,000 〜 110,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
| 仕事内容 | ジャパンデスク |
|---|---|
| 対象となる方 | 基本的なPCスキル(Word、Excel)/英語力(TOEIC600点程度) |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:150,000 PHP ~ 250,000 PHP (1php=2.68 円 ※2024年2月15日現在) |
求人番号:2308205
| 仕事内容 | カスタマーサポート |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語スキルのある方 |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給: 80,000 〜 100,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
求人番号:2308201
| 仕事内容 | バイリンガル・ジャパニーズ・アナリスト |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語スキルのある方 |
| 勤務地 | フィリピン・マダルヨン |
| 給与 | 月給: 80,000 〜 100,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
| 仕事内容 | 幼稚園教諭 |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語:日常会話/日本の幼稚園の教員免許、または保育士免許 |
| 勤務地 | フィリピン・マニラ |
| 給与 | 月給:80,000~10,000 php (1php=2.68 円 ※2024年2月15日現在) |
| 仕事内容 | 先生の補助スタッフ |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語:日常会話/子供の世話が好きな人 |
| 勤務地 | フィリピン・マニラ |
| 給与 | 月給:60,000 php (1php=2.68 円 ※2024年2月15日現在) |
求人番号:2308199
| 仕事内容 | 日本語プログラム&プロジェクトマネジメントアソシエイトマネージャー |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語スキルのある方 |
| 勤務地 | フィリピン・マダルヨン |
| 給与 | 月給: 80,000 〜 100,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
| 仕事内容 | カスタマーサポート |
|---|---|
| 対象となる方 | 女性/英語:日常会話 |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:~12万 php (1php=2.68 円 ※2024年2月15日現在) |
求人番号:2308196
| 仕事内容 | 社長補佐 |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語スキルのある方 |
| 勤務地 | フィリピン・マダルヨン |
| 給与 | 月給: 60,000 〜 100,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
求人番号:2308195
| 仕事内容 | セールスオペレーション |
|---|---|
| 対象となる方 | マネジメント経験のある方(業界不問) |
| 勤務地 | フィリピン・マダルヨン |
| 給与 | 月給: 80,000ペソ 〜 (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
| 仕事内容 | 日本人シェフ/マネージャー |
|---|---|
| 勤務地 | フィリピン・セブ島 |
| 給与 | 月給:80,000 php (1php=2.68 円 ※2024年2月15日現在) |
| 仕事内容 | アシスタントディレクター |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語の日本語通訳、文書翻訳が出来る方 |
| 勤務地 | フィリピン・マニラorマダルヨン |
| 給与 | 月給: 60,000 〜 100,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在) |
| 仕事内容 | 監査 |
|---|---|
| 対象となる方 | 企業での内部監査経験もしくは監査法人等での内部統制関連業務経験 |
| 勤務地 | フィリピン・セブ |
| 給与 | 月給: ~120,000php (1php=2.67 円※2024年2月13日現在) |
| 仕事内容 | 営業or管理or運営責任者 |
|---|---|
| 対象となる方 | 金属製造業での勤務経験(年数不問) |
| 勤務地 | フィリピン・カビテ |
| 給与 | 月給: 100,000 〜 200,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在) |
| 仕事内容 | システムエンジニア |
|---|---|
| 対象となる方 | プログラミングの経験(1年以上) |
| 勤務地 | フィリピン・セブ |
| 給与 | 詳細は『お問い合わせ』にて |
| 仕事内容 | 営業サポート・CS業務・コールセンター業務・外国人技能実習生のサポート(パートタイム) |
|---|---|
| 対象となる方 | 語学力不問 |
| 勤務地 | フィリピン セブ島 |
| 給与 | 能力と経験により応相談 |
| 仕事内容 | インターネット広告運用担当 |
|---|---|
| 対象となる方 | ≪未経験歓迎≫英語力が活かせるお仕事です! |
| 勤務地 | フィリピン・セブ島 |
| 給与 | 月給:60,000~90,000ペソ(税込) (1php=2.61円 ※2024年11月1日現在) ※経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
仕事探しや無料求人掲載、業務提携やアライアンスなど、お気軽にお問い合わせください。