71件〜80件(全123件中)
| 仕事内容 | 総務 |
|---|---|
| 対象となる方 | 社内インフラ経験1年以上 |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:100,000~150,000ペソ |
| 仕事内容 | 旅行コーディネーター |
|---|---|
| 対象となる方 | 20~30代、英語もしくはタイ語日常会話レベル |
| 勤務地 | タイ・バンコク |
| 給与 | 月給:50,000~60,000バーツ |
| 仕事内容 | 事務 |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語又はインドネシア語⽇常会話レベル |
| 勤務地 | インドネシア・ジャカルタ |
| 給与 | 月収手取り25~30万円程度 |
| 仕事内容 | バックオフィス |
|---|---|
| 対象となる方 | 総務・経理務経験5~10年以上 、英語日常会話 |
| 勤務地 | タイ・バンコク |
| 給与 | 年収:960,000~1,200,000バーツ |
| 仕事内容 | 留学カウンセラー責任者 |
|---|---|
| 対象となる方 | 基本的なPCスキル、営業マネジメントの経験 |
| 勤務地 | フィリピン セブ島 |
| 給与 | 月給:78,000ペソ~ |
| 仕事内容 | 秘書 |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語日常会話レベル、基本的なPCスキル |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:80,000~100,000ペソ |
| 仕事内容 | 総務人事マネージャー |
|---|---|
| 対象となる方 | タイ語日常会話上級以上、Microsoft Office使用経験 |
| 勤務地 | タイ・バンコク |
| 給与 | 年収960,000~1,200,000バーツ |
| 仕事内容 | バックオフィス |
|---|---|
| 対象となる方 | インドネシアでの経験、英語日常会話レベル |
| 勤務地 | インドネシア |
| 給与 | 20,000,000~25,000,000ルピア |
| 仕事内容 | 総務購買 |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語力ビジネスレベル |
| 勤務地 | フィリピン・カビテ |
| 給与 | 100,000 PHP ~ 200,000 PHP |
仕事探しや無料求人掲載、業務提携やアライアンスなど、お気軽にお問い合わせください。