1件〜10件(全33件中)
仕事内容 | インサイドセールス |
---|---|
対象となる方 | ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ・一般的なPCリテラシーをお持ちの方 ・MS Office - Word, Excel and Outlook ・カスタマーサービス、コールセンター関係の経験 ・自己管理能力が高く、細部まできちんと仕事をこなせる方 |
勤務地 | マレーシア/KLCC |
給与 | RM7,000〜RM8,000 |
仕事内容 | カスタマーサービス |
---|---|
対象となる方 | 未経験OK |
勤務地 | タイ・バンコク |
給与 | 月給:33,000バーツ ~ |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | 日常会話レベルの英語力 |
勤務地 | マレーシア/プタリン・ジャヤ |
給与 | 基本給:Rm 9000+KPIインセンティブ
|
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | ・大卒もしくは短大/専門卒業後5年以上もしくは高卒+10年以上の就業経験をお持ちの方 ※卒業後の年数・年齢45歳までの方 ・お客様の状況に応じプロフェッショナルとして対応できる方 ・臨機応変な対応ができる方 |
勤務地 | マレーシア/アンパン・パーク |
給与 | RM7,000 + インセンティブ (Maximum RM960) |
仕事内容 | オンライン英会話サービスの運営スタッフ |
---|---|
対象となる方 | 英語(日常会話レベル以上) |
勤務地 | フィリピン・セブ |
給与 | 詳細は『お問い合わせ』にて |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | 大卒、新卒/ 高卒+7年、専門・短大卒+5年の就業経験がある方 |
勤務地 | マレーシア/プタリン・ジャヤ |
給与 | 月給:Rm 8,000 +夜勤手当(MAX Rm650) |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | ビジネスレベルの英語力がある方 |
勤務地 | マレーシア/サイバージャヤ |
給与 | 月給:Rm 8,500~9,000(旅行系のCS経験者はネゴ可能) KPIボーナス |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | ビジネスレベルの英語力 |
勤務地 | マレーシア/プタリンジャヤ |
給与 | 月給:RM9,000(Language Allowance込み) (1RM=31.41円 ※2023年10月26日現在) +KPI達成インセンティブ(MAX Rm 400) |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | 日常会話レベルの英語力 (日本語:英語=7:3程の割合) |
勤務地 | マレーシア/アンパン・パーク |
給与 | 月給:8,500RM + インセンティブ (Maximum RM1,120) |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | 英語力不問/未経験歓迎 |
勤務地 | マレーシア/サイバージャヤ |
給与 | 月給:8,000~9,000RM |
仕事探しや無料求人掲載、業務提携やアライアンスなど、お気軽にお問い合わせください。