71件〜80件(全106件中)
| 仕事内容 | 税務・会計・コンサルティング |
|---|---|
| 対象となる方 | TOEIC800以上、資格保有者・経験者優遇 |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 経験・能力・資格などを考慮の上、決定いたします |
| 仕事内容 | チームリーダー |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語スキル |
| 勤務地 | フィリピン・マニラ |
| 給与 | 月給: 60,000 〜 80,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
| 仕事内容 | バイリンガルアシスタント (日本語、北京語) |
|---|---|
| 対象となる方 | 北京語スキル |
| 勤務地 | フィリピン・マダルヨン |
| 給与 | 月給: 80,000 〜 100,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
| 仕事内容 | 音楽エキスパート |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語スキルのある方 |
| 勤務地 | フィリピン・マニラ |
| 給与 | 月給: 95,000 〜 110,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
| 仕事内容 | ジャパンデスク |
|---|---|
| 対象となる方 | 基本的なPCスキル(Word、Excel)/英語力(TOEIC600点程度) |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給:150,000 PHP ~ 250,000 PHP (1php=2.68 円 ※2024年2月15日現在) |
| 仕事内容 | カスタマーサポート |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語スキルのある方 |
| 勤務地 | フィリピン・マカティ |
| 給与 | 月給: 80,000 〜 100,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在)
★経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
| 仕事内容 | カスタマーサービス |
|---|---|
| 対象となる方 | 英語あるいはインドネシア語 |
| 勤務地 | インドネシア |
| 給与 | 月収:25,000,000IDR ☆手取り |
仕事探しや無料求人掲載、業務提携やアライアンスなど、お気軽にお問い合わせください。