91件〜100件(全133件中)
| 仕事内容 | 営業or管理or運営責任者 |
|---|---|
| 対象となる方 | 金属製造業での勤務経験(年数不問) |
| 勤務地 | フィリピン・カビテ |
| 給与 | 月給: 100,000 〜 200,000 ペソ (1ペソ = 2.67円 ※2024年2月13日現在) |
| 仕事内容 | 設備工事課長 |
|---|---|
| 対象となる方 | 電気・衛生・空調設備工事の施工管理経験 |
| 勤務地 | ベトナム・ハイフォン |
| 給与 | 月給: 3000 〜 6000 USD (1USD =149.54 円 ※2024年2月9日現在) |
| 仕事内容 | Account Manager |
|---|---|
| 対象となる方 | 営業経験:3年以上(広告、デザイン、マーケティング領域での経験) /英語:ビジネスレベル(口頭コミュニケーション) /デジタルマーケティングの基礎的な知識があり、常に新しいデジタル環境を学べる方/ Microsoft/Google Workspace の基本操作ができる方 |
| 勤務地 | ベトナム・ホーチミン |
| 給与 | 月給: 2000〜3000 USD (1USD =149.33 円 ※2024年2月9日時点) |
| 仕事内容 | プロジェクトマネージャー |
|---|---|
| 対象となる方 | 技術系の開発や設計、テストなどのご経験を3年以上お持ちの方/大学卒業以上の方(ビザ取得のため) /言語は日本語のみで問題ありません |
| 勤務地 | ベトナム・ホーチミン |
| 給与 | 年収 400万円~700万円(額面) |
| 仕事内容 | プロジェクトリーダー |
|---|---|
| 対象となる方 | 以下のいずれかの言語を使用してシステム開発した経験をお持ちの方(PHP、Javascript、Node.js、React、flutter など) |
| 勤務地 | ベトナム・ホーチミン |
| 給与 | ※要交渉 |
| 仕事内容 | マーケティング |
|---|---|
| 対象となる方 | 大学卒以上/英語:読み書き、口頭コミュニケーションが可能な方/ 営業経験3年以上(金融機関での営業経験があれば尚良し)/ 東南アジアでの勤務に強い情熱をお持ちの方 |
| 勤務地 | ベトナム・ホーチミン |
| 給与 | 月給 2700 〜 3100 USD ※1ドル = 147.71円 (2024年1月31日時点) |
| 仕事内容 | オペレーションマネージャー |
|---|---|
| 対象となる方 | コンサルティングファーム/法人営業/ヘッドハンティング業界での業務経験をお持ちの方 |
| 勤務地 | ベトナム・ホーチミン or リモートワークでの就業可能 |
| 給与 | 月給:3,000 〜 6,000 USD (額面) ※交渉可能 ※1ドル = 147.71円 (2024年1月31日時点) |
| 仕事内容 | 保険サービスの販売を行う営業担当 |
|---|---|
| 対象となる方 | 営業経験:3年以上(業界経験は不問)/英語:ビジネスレベル(社内公用語は英語/TOEIC650以上が目安)/大学卒業:経済、経営、商学などの学部を卒業された方(労働許可証の取得要件により)/PCスキル:Microsoft Officeの一般的な操作ができる方 |
| 勤務地 | ベトナム・ホーチミン |
| 給与 | 月給 1,800〜2,300 USD(額面) ※1ドル = 147.71円 (2024年1月31日時点) |
| 仕事内容 | プリント基板実装の製造(副責任者) |
|---|---|
| 対象となる方 | 電子機器組み立てなどの経験/4年生大学卒業以上 |
| 勤務地 | ベトナム・ビンズン省 |
| 給与 | 月給 2,500 〜 3,500 USD(額面) ※1ドル = 147.71円 (2024年1月31日時点) |
仕事探しや無料求人掲載、業務提携やアライアンスなど、お気軽にお問い合わせください。