1件〜10件(全12件中)
仕事内容 | カスタマーサービス |
---|---|
対象となる方 | 未経験OK |
勤務地 | タイ・バンコク |
給与 | 月給:33,000バーツ ~ |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | ・大卒もしくは短大/専門卒業後5年以上もしくは高卒+10年以上の就業経験をお持ちの方 ※卒業後の年数・年齢45歳までの方 ・お客様の状況に応じプロフェッショナルとして対応できる方 ・臨機応変な対応ができる方 |
勤務地 | マレーシア/アンパン・パーク |
給与 | RM7,000 + インセンティブ (Maximum RM960) |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | 大卒、新卒/ 高卒+7年、専門・短大卒+5年の就業経験がある方 |
勤務地 | マレーシア/プタリン・ジャヤ |
給与 | 月給:Rm 8,000 +夜勤手当(MAX Rm650) |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | ビジネスレベルの英語力がある方 |
勤務地 | マレーシア/サイバージャヤ |
給与 | 月給:Rm 8,500~9,000(旅行系のCS経験者はネゴ可能) KPIボーナス |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | ビジネスレベルの英語力 |
勤務地 | マレーシア/プタリンジャヤ |
給与 | 月給:RM9,000(Language Allowance込み) (1RM=31.41円 ※2023年10月26日現在) +KPI達成インセンティブ(MAX Rm 400) |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | 日常会話レベルの英語力 (日本語:英語=7:3程の割合) |
勤務地 | マレーシア/アンパン・パーク |
給与 | 月給:8,500RM + インセンティブ (Maximum RM1,120) |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | 英語力不問/未経験歓迎 |
勤務地 | マレーシア/サイバージャヤ |
給与 | 月給:8,000~9,000RM |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | 日常会話以上の英語力(準ビジネスレベル) |
勤務地 | マレーシア |
給与 | 月給:9,000RM~(マレーシアリンギット) ※経験・スキルを最大限考慮し決定します! |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
対象となる方 | 高いコミュニケーション力と相手を思いやれる方 |
勤務地 | クアラルンプール/マレーシア |
給与 | ■日本語対応のみ |
仕事内容 | カスタマーサポート |
---|---|
勤務地 | クアラルンプール/マレーシア |
給与 | 月給:RM8,050~ +各種手当 |
仕事探しや無料求人掲載、業務提携やアライアンスなど、お気軽にお問い合わせください。